福州建筑工程职业中专学校2016-2017第二学期 3 月听课统计表 | |||||||||||||||
编号 | 姓 名 | 月合计 | 编号 | 姓 名 | 月合计 | 编号 | 姓 名 | 月合计 | 编号 | 姓 名 | 月合计 | ||||
1 | 李勇军 | 4 | 39 | 王亚东 | 3 | 79 | 卢 赏 | 3 | 112 | 廖思英 | 3 | ||||
2 | 高芳华 | 3 | 40 | 林 妮 | 3 | 80 | 方 靖 | 3 | 113 | 欧阳丽晖 | 3 | ||||
3 | 汤朝晖 | 3 | 41 | 陈英坦 | 3 | 81 | 李奕樟 | 2 | 114 | 王华丰 | 产假 | ∕ | |||
4 | 王键 | 3 | 42 | 孙必凤 | 3 | 82 | 王碧芳 | 3 | 115 | 赵黎蓉 | 3 | ||||
5 | 罗兴海 | 3 | 43 | 高 玲 | 3 | 83 | 郑庆波 | 3 | 116 | 潘晓丹 | 3 | ||||
6 | 黄巧灵 | 3 | 44 | 郭舒然 | 3 | 84 | 欧阳鸿 | 3 | 117 | 陆海宏 | 3 | ||||
7 | 张锦云 | 3 | 45 | 李 明 | 3 | 85 | 黄美英 | 3 | 118 | 陈铠澍 | 3 | ||||
8 | 卓文 | 5 | 46 | 侯婧星 | 3 | 86 | 黄文英 | 下企业 | ∕ | 119 | 陈航 | 3 | |||
9 | 江洋 | 3 | 47 | 郑锦薇 | 产假 | ∕ | 87 | 齐 炜 | 3 | 120 | 顾嘉静 | 3 | |||
10 | 黄丽娟 | 3 | 48 | 余 晨 | 产假 | ∕ | 88 | 林 枫 | 3 | 121 | 游育敏 | 3 | |||
11 | 李春燕 | 3 | 49 | 陈 希 | 3 | 89 | 林 岚 | 3 | 122 | 程桦 | 3 | ||||
12 | 胡锡春 | 4 | 50 | 庄静恒 | 4 | 90 | 鲍蓉芝 | 3 | 123 | 王哲峰 | 3 | ||||
13 | 高善忠 | 0 | 51 | 赵崇晖 | 4 | 91 | 郑爱武 | 3 | 124 | 饶美琴 | 3 | ||||
14 | 钟 翔 | 3 | 52 | 王 璎 | 4 | 92 | 刘晓风 | 3 | 125 | 刘冉 | 下企业 | ∕ | |||
15 | 陈万忠 | 3 | 53 | 王 溟 | 3 | 93 | 沈 忠 | 下企业 | ∕ | 126 | 郑钦晶 | 3 | |||
16 | 陈建国 | 3 | 54 | 游化彪 | 3 | 94 | 柯小娟 | 下企业 | ∕ | 127 | 庄 玮 | 3 | |||
17 | 池星 | 3 | 55 | 蒋玉和 | 下企业 | ∕ | 95 | 李子红 | 下企业 | ∕ | 128 | 刘 婕 | 3 | ||
18 | 杨志暖 | 3 | 56 | 龙方敬 | 3 | 96 | 林有兴 | 3 | 129 | 江世远 | 4 | ||||
19 | 严家林 | 3 | 57 | 李树云 | 3 | 97 | 石光华 | 4 | 130 | 林公霖 | 4 | ||||
20 | 吴 珊 | 3 | 58 | 杨红武 | 4 | 98 | 林 鸿 | 3 | 131 | 陈 勉 | 4 | ||||
21 | 黄丽君 | 3 | 59 | 刘志强 | 下企业 | ∕ | 99 | 谢 凡 | 3 | 132 | 陈 锋 | 3 | |||
22 | 叶 姿 | 3 | 60 | 凌巧玲 | 4 | 100 | 苏玲琍 | 3 | 133 | 林 铧 | 3 | ||||
23 | 陈秀敏 | 3 | 61 | 陈健弘 | 4 | 101 | 黄 晶 | 3 | 134 | 陈仇艳 | 3 | ||||
24 | 王瑞琳 | 3 | 62 | 胡自英 | 下企业 | ∕ | 102 | 叶巧云 | 2 | 135 | 张昱林 | 下企业 | ∕ | ||
25 | 陈 帆 | 3 | 63 | 江 毅 | 3 | 103 | 何伙珍 | 产假 | ∕ | 136 | 林 晖 | 下企业 | ∕ | ||
26 | 江 芸 | 3 | 64 | 郑 颖 | 下企业 | ∕ | 104 | 郑 波 | 3 | 137 | 宋世杰 | 4 | |||
27 | 田 柳 | 3 | 65 | 王超华 | 3 | 105 | 林松江 | 3 | 138 | 刘小涛 | 4 | ||||
28 | 陈 军 | 3 | 66 | 黄佳玲 | 3 | 106 | 陈 琼 | 3 | 139 | 黄水英 | 3 | ||||
29 | 龙发英 | 3 | 67 | 林 铮 | 3 | 107 | 黄成武 | 0 | 140 | 李建宏 | 3 | ||||
30 | 林小晶 | 3 | 68 | 高光萍 | 3 | 108 | 尹 冰 | 下企业 | ∕ | 141 | 林栽广 | 3 | |||
31 | 李 淼 | 3 | 69 | 郑钰敏 | 3 | 109 | 郑 红 | 下企业 | ∕ | 142 | 李 瑛 | 3 | |||
32 | 林建和 | 3 | 70 | 方晓玲 | 3 | 110 | 蔡 艳 | 3 | 143 | 柯 敏 | 3 | ||||
33 | 孟宪坤 | 3 | 71 | 黄起龙 | 3 | 111 | 甘伟峰 | 下企业 | ∕ | 144 | 陈国兴 | 4 | |||
34 | 徐明华 | 3 | 72 | 王斯宇 | 3 | ||||||||||
35 | 黄晓凤 | 3 | 73 | 郑腾达 | 3 | ||||||||||
36 | 丁 玲 | 3 | 74 | 陈 鑫 | 3 | ||||||||||
37 | 王功义 | 3 | 75 | 孙大双 | 3 | ||||||||||
38 | 吴轶诚 | 3 | 76 | 张 颖 | 产假 | ∕ | |||||||||
77 | 谢小芳 | 3 | |||||||||||||
78 | 胡业峰 | 3 |
er-left:none;width:42pt'>