福州建筑工程职业中专学校2016-2017第二学期 2 月听课统计表 | |||||||||||||||
公示时间:2017年02月24日至03月10日 | 常规-听课{2017}06号 | ||||||||||||||
编号 | 姓 名 | 月合计 | 编号 | 姓 名 | 月合计 | 编号 | 姓 名 | 月合计 | 编号 | 姓 名 | 月合计 | ||||
1 | 李勇军 | 2 | 39 | 王亚东 | 2 | 79 | 卢 赏 | 2 | 112 | 廖思英 | 2 | ||||
2 | 高芳华 | 2 | 40 | 林 妮 | 2 | 80 | 方 靖 | 2 | 113 | 欧阳丽晖 | 2 | ||||
3 | 汤朝晖 | 2 | 41 | 陈英坦 | 2 | 81 | 李奕樟 | 2 | 114 | 王华丰 | 产假 | ||||
4 | 王键 | 2 | 42 | 孙必凤 | 2 | 82 | 王碧芳 | 2 | 115 | 赵黎蓉 | 2 | ||||
5 | 罗兴海 | 2 | 43 | 高 玲 | 2 | 83 | 郑庆波 | 2 | 116 | 潘晓丹 | 2 | ||||
6 | 黄巧灵 | 2 | 44 | 郭舒然 | 2 | 84 | 欧阳鸿 | 2 | 117 | 陆海宏 | 0 | ||||
7 | 张锦云 | 2 | 45 | 李 明 | 2 | 85 | 黄美英 | 2 | 118 | 陈铠澍 | 2 | ||||
8 | 卓文 | 2 | 46 | 侯婧星 | 2 | 86 | 黄文英 | 下企业 | 119 | 陈航 | 2 | ||||
9 | 江洋 | 2 | 47 | 郑锦薇 | 产假 | 87 | 齐 炜 | 2 | 120 | 顾嘉静 | 2 | ||||
10 | 黄丽娟 | 2 | 48 | 余 晨 | 产假 | 88 | 林 枫 | 2 | 121 | 游育敏 | 2 | ||||
11 | 李春燕 | 2 | 49 | 陈 希 | 2 | 89 | 林 岚 | 2 | 122 | 程桦 | 2 | ||||
12 | 胡锡春 | 2 | 50 | 庄静恒 | 2 | 90 | 鲍蓉芝 | 2 | 123 | 王哲峰 | 2 | ||||
13 | 高善忠 | 0 | 51 | 赵崇晖 | 2 | 91 | 郑爱武 | 2 | 124 | 饶美琴 | 2 | ||||
14 | 钟 翔 | 2 | 52 | 王 璎 | 2 | 92 | 刘晓风 | 2 | 125 | 刘冉 | 下企业 | ||||
15 | 陈万忠 | 2 | 53 | 王 溟 | 2 | 93 | 沈 忠 | 下企业 | 126 | 郑钦晶 | 2 | ||||
16 | 陈建国 | 2 | 54 | 游化彪 | 2 | 94 | 柯小娟 | 产假 | 127 | 庄 玮 | 2 | ||||
17 | 池星 | 2 | 55 | 蒋玉和 | 下企业 | 95 | 李子红 | 下企业 | 128 | 刘 婕 | 2 | ||||
18 | 杨志暖 | 2 | 56 | 龙方敬 | 2 | 96 | 林有兴 | 2 | 129 | 江世远 | 2 | ||||
19 | 严家林 | 2 | 57 | 李树云 | 2 | 97 | 石光华 | 2 | 130 | 林公霖 | 0 | ||||
20 | 吴 珊 | 2 | 58 | 杨红武 | 2 | 98 | 林 鸿 | 2 | 131 | 陈 勉 | 2 | ||||
21 | 黄丽君 | 2 | 59 | 刘志强 | 下企业 | 99 | 谢 凡 | 2 | 132 | 陈 锋 | 陪产假 | ||||
22 | 叶 姿 | 2 | 60 | 凌巧玲 | 2 | 100 | 苏玲琍 | 2 | 133 | 林 铧 | 2 | ||||
23 | 陈秀敏 | 2 | 61 | 陈健弘 | 2 | 101 | 黄 晶 | 2 | 134 | 陈仇艳 | 2 | ||||
24 | 王瑞琳 | 2 | 62 | 胡自英 | 下企业 | 102 | 叶巧云 | 2 | 135 | 张昱林 | 下企业 | ||||
25 | 陈 帆 | 2 | 63 | 江 毅 | 2 | 103 | 何伙珍 | 产假 | 136 | 林 晖 | 下企业 | ||||
26 | 江 芸 | 2 | 64 | 郑 颖 | 下企业 | 104 | 郑 波 | 2 | 137 | 宋世杰 | 2 | ||||
27 | 田 柳 | 2 | 65 | 王超华 | 2 | 105 | 林松江 | 2 | 138 | 刘小涛 | 2 | ||||
28 | 陈 军 | 2 | 66 | 黄佳玲 | 2 | 106 | 陈 琼 | 2 | 139 | 黄水英 | 2 | ||||
29 | 龙发英 | 2 | 67 | 林 铮 | 2 | 107 | 黄成武 | 0 | 140 | 李建宏 | 2 | ||||
30 | 林小晶 | 2 | 68 | 高光萍 | 2 | 108 | 尹 冰 | 下企业 | 141 | 林栽广 | 2 | ||||
31 | 李 淼 | 2 | 69 | 郑钰敏 | 2 | 109 | 郑 红 | 下企业 | 142 | 李 瑛 | 2 | ||||
32 | 林建和 | 2 | 70 | 方晓玲 | 2 | 110 | 蔡 艳 | 2 | 143 | 柯 敏 | 2 | ||||
33 | 孟宪坤 | 2 | 71 | 黄起龙 | 2 | 111 | 甘伟峰 | 下企业 | 144 | 陈国兴 | 2 | ||||
34 | 徐明华 | 2 | 72 | 王斯宇 | 2 | ||||||||||
35 | 黄晓凤 | 2 | 73 | 郑腾达 | 2 | ||||||||||
36 | 丁 玲 | 2 | 74 | 陈 鑫 | 2 | ||||||||||
37 | 王功义 | 2 | 75 | 孙大双 | 2 | ||||||||||
38 | 吴轶诚 | 2 | 76 | 张 颖 | 产假 | ||||||||||
77 | 谢小芳 | 2 | |||||||||||||
78 | 胡业峰 | 2 |
td> 78 胡业峰 3