2017~2018学年福州建筑职专第一学期进度表
科目: 姓名: 周课时:
周次 | 起讫日期 | 教 学 内 容 安 排 | 实验(实训)项目 |
9.1~ | |||
1 | 9.4~9.8 | ||
2 | 9.11~9.15 | ||
3 | 9.18~9.22 | ||
4 | 9.25~9.29 | ||
5 | 10.2~10.6 | ||
6 | 10.9~10.13 | ||
7 | 10.16~10.20 | ||
8 | 10.23~10.27 | ||
9 | 10.30~11.3 | ||
10 | 11.6~11.10 | ||
11 | 11.13~11.17 | 半期考 | |
12 | 11.20~11.24 | ||
13 | 11.27~12.1 | ||
14 | 12.4~12.8 | ||
15 | 12.11~12.15 | ||
16 | 12.18~12.22 | ||
17 | 12.25~12.29 | ||
18 | 1.1~1.5 | ||
19 | 1.8~1.12 | ||
20 | 1.15~1.19 | ||
21 | 1.22~1.26 | ||
22 | 1.29~2.2 | ||
全学期教学时间(包括教学、实习、实训、学校传统活动和复习考试时间)为22.5周(含法定节假日)。2018年2月3日(农历十二月十八,星期六)寒假开始,3月2日(农历正月十五,星期五)寒假结束。 |